*來源于中國商標網(wǎng)數(shù)據(jù),僅供參考,實際以中國商標網(wǎng)展示為準

人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標保護狀況 明晰商標侵權(quán)風險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2025-05-15
棗莊市老兵信息科技有限公司
共檢測到此公司
商標申請總量
95個商標注冊總量
48個目前有效商標數(shù)量
48個涉及注冊類別共有
21個商標申請及注冊趨勢
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累計申請95個商標,注冊成功48個
建議進一步確認品牌/logo等是否進行了全面的保護,
立即注冊>
從2016年開始申請商標
可能存在在被“傍名牌”風險,
進一步人工分析>
在2018年申請的商標數(shù)量最多,共計52個
商標類別分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3類-日化用品
申請1
注冊1
有效1
5類-醫(yī)藥
申請1
注冊1
有效1
9類-科學儀器
申請18
注冊8
有效8
12類-運輸工具
申請1
注冊1
有效1
14類-珠寶鐘表
申請3
注冊1
有效1
16類-辦公用品
申請1
注冊1
有效1
18類-皮革皮具
申請1
注冊1
有效1
21類-廚房潔具
申請1
注冊0
有效0
24類-布料床單
申請2
注冊2
有效2
29類-食品
申請5
注冊3
有效3
30類-方便食品
申請4
注冊1
有效1
31類-飼料種籽
申請4
注冊3
有效3
32類-啤酒飲料
申請4
注冊1
有效1
33類-酒
申請8
注冊3
有效3
35類-廣告銷售
申請17
注冊4
有效4
36類-金融物管
申請2
注冊2
有效2
37類-建筑修理
申請1
注冊1
有效1
39類-運輸貯藏
申請10
注冊7
有效7
41類-教育娛樂
申請3
注冊3
有效3
42類-網(wǎng)站服務
申請1
注冊1
有效1
43類-餐飲住宿
申請5
注冊2
有效2
45類-社會服務
申請2
注冊1
有效1
申請的商標共涉及22個類別,注冊成功的商標共涉及21個類別
申請最多的類別是9類-科學儀器,共18個
注冊成功最多的類別是9類-科學儀器,共8個
商標狀態(tài)分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有47個商標商標駁回
,進行駁回復審,還有機會注冊成功,建議
立即咨詢復審方案>
有44個商標已注冊
,建議繼續(xù)注冊更多品牌名稱、logo,更全面保護,
立即獲取注冊方案>
有3個商標轉(zhuǎn)讓
,建議下載app監(jiān)測申請人,隨時查詢商標進度,提醒風險動態(tài)

搜索結(jié)果列表
SEARCH RESULTS LIST
共檢測商標95個
查看詳情>
商標名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標類別 | 商標狀態(tài) |
30091631 | 2018-04-08 | 33類-酒 | 商標無效 | |
39654112 | 2019-07-15 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
31981626 | 2018-07-02 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
33213859 | 2018-08-30 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
25481560 | 2017-07-24 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
32838688 | 2018-08-13 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
31952020 | 2018-07-02 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
32377673 | 2018-07-20 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
35405499 | 2018-12-19 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
32386643 | 2018-07-20 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
43020162 | 2019-12-12 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
47072802 | 2020-06-08 | 36類-金融物管 | 已注冊 | |
47068779 | 2020-06-08 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
47052278 | 2020-06-08 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
47060099 | 2020-06-08 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
31975219 | 2018-07-02 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
52029562 | 2020-12-09 | 24類-布料床單 | 已注冊 | |
55698794 | 2021-04-29 | 33類-酒 | 已注冊 | |
77874242 | 2024-04-10 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
43650024 | 2020-01-08 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
35418722 | 2018-12-19 | 14類-珠寶鐘表 | 已注冊 | |
33227445 | 2018-08-30 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
32373077 | 2018-07-20 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
43020102 | 2019-12-12 | 29類-食品 | 已注冊 | |
43020142 | 2019-12-12 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
29874599 | 2018-03-28 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
31572654 | 2018-06-12 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
24400777 | 2017-05-31 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
32376118 | 2018-07-20 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
26530270 | 2017-09-20 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
31819322 | 2018-06-25 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
31991884 | 2018-07-02 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
35428015 | 2018-12-19 | 29類-食品 | 已注冊 | |
47068835 | 2020-06-08 | 42類-網(wǎng)站服務 | 已注冊 | |
47053845 | 2020-06-08 | 37類-建筑修理 | 已注冊 | |
62991472 | 2022-03-03 | 21類-廚房潔具 | 商標無效 | |
51996898 | 2020-12-09 | 24類-布料床單 | 已注冊 | |
32838678 | 2018-08-13 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
32842925 | 2018-08-13 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
32383465 | 2018-07-20 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
35423409 | 2018-12-19 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
31979228 | 2018-07-02 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
63010003 | 2022-03-03 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
31994613 | 2018-07-02 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
32385077 | 2018-07-20 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
35418748 | 2018-12-19 | 33類-酒 | 商標無效 | |
31536976 | 2018-06-11 | 29類-食品 | 商標無效 | |
38826439 | 2019-06-12 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
30085371 | 2018-04-08 | 14類-珠寶鐘表 | 商標無效 | |
29888891 | 2018-03-28 | 33類-酒 | 商標無效 | |
29894738 | 2018-03-28 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
35407065 | 2018-12-19 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
23240318A | 2017-03-21 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
47060119 | 2020-06-08 | 18類-皮革皮具 | 已注冊 | |
38492531 | 2019-05-28 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
33227461 | 2018-08-30 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
33218912 | 2018-08-30 | 45類-社會服務 | 商標無效 | |
32853642 | 2018-08-13 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
43523710 | 2020-01-02 | 30類-方便食品 | 商標無效 | |
43655819 | 2020-01-08 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
33021604 | 2018-08-21 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
32859708 | 2018-08-13 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
33219339 | 2018-08-30 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
43027183 | 2019-12-12 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
63004629 | 2022-03-03 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
62998338 | 2022-03-03 | 30類-方便食品 | 商標無效 | |
63007530 | 2022-03-03 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
62990525 | 2022-03-03 | 29類-食品 | 商標無效 | |
30951767 | 2018-05-16 | 39類-運輸貯藏 | 商標無效 | |
30273778 | 2018-04-16 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
32851018 | 2018-08-13 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
33214005 | 2018-08-30 | 39類-運輸貯藏 | 商標無效 | |
33230032 | 2018-08-30 | 33類-酒 | 商標無效 | |
32388336 | 2018-07-20 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
41532471 | 2019-10-10 | 14類-珠寶鐘表 | 商標無效 | |
35424627 | 2018-12-19 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
31984409 | 2018-07-02 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
33024112 | 2018-08-21 | 12類-運輸工具 | 已注冊 | |
21593263 | 2016-10-17 | 33類-酒 | 已注冊 | |
32859630 | 2018-08-13 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
43027258 | 2019-12-12 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
38496783 | 2019-05-28 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
43677395 | 2020-01-08 | 33類-酒 | 已注冊 | |
31821082 | 2018-06-25 | 33類-酒 | 商標無效 | |
31531814 | 2018-06-11 | 39類-運輸貯藏 | 商標無效 | |
31525957 | 2018-06-11 | 31類-飼料種籽 | 商標無效 | |
31522924 | 2018-06-11 | 30類-方便食品 | 商標無效 | |
35424958 | 2018-12-19 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
25476696 | 2017-07-24 | 29類-食品 | 已注冊 | |
44854696 | 2020-03-24 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
47257257 | 2020-06-15 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
47055053 | 2020-06-08 | 36類-金融物管 | 已注冊 | |
45387822 | 2020-04-13 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
55618694 | 2021-04-27 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
77802718 | 2024-04-08 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 |
點擊查看更多商標