
人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標(biāo)保護狀況 明晰商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2025-05-15
東營市一大早乳業(yè)有限公司
商標(biāo)申請總量
682個商標(biāo)注冊總量
548個目前有效商標(biāo)數(shù)量
536個涉及注冊類別共有
40個TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申請5
注冊5
有效5
申請2
注冊2
有效2
申請5
注冊5
有效5
申請1
注冊1
有效1
申請5
注冊4
有效4
申請1
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請3
注冊3
有效3
申請1
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請4
注冊4
有效4
申請1
注冊1
有效1
申請3
注冊3
有效3
申請1
注冊1
有效1
申請6
注冊5
有效5
申請3
注冊3
有效3
申請3
注冊3
有效3
申請4
注冊3
有效3
申請2
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請1
注冊1
有效1
申請3
注冊2
有效2
申請237
注冊192
有效184
申請119
注冊93
有效93
申請8
注冊7
有效6
申請209
注冊158
有效156
申請9
注冊7
有效7
申請1
注冊1
有效1
申請6
注冊5
有效5
申請3
注冊3
有效3
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請6
注冊6
有效6
申請3
注冊3
有效3
申請3
注冊3
有效3
申請10
注冊9
有效8
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS

SEARCH RESULTS LIST
商標(biāo)名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標(biāo)類別 | 商標(biāo)狀態(tài) |
18701215 | 2015-12-24 | 29類-食品 | 已注冊 | |
18317172 | 2015-11-12 | 29類-食品 | 已注冊 | |
18700511 | 2015-12-24 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
18701255 | 2015-12-24 | 29類-食品 | 已注冊 | |
25230451 | 2017-07-10 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
21071867 | 2016-08-23 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
21072029 | 2016-08-23 | 29類-食品 | 已注冊 | |
18700864 | 2015-12-24 | 29類-食品 | 已注冊 | |
24486264 | 2017-06-05 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
35864944 | 2019-01-10 | 30類-方便食品 | 商標(biāo)無效 | |
30591410 | 2018-04-28 | 30類-方便食品 | 商標(biāo)無效 | |
20693262 | 2016-07-19 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
20692728 | 2016-07-19 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
24532428 | 2017-06-07 | 1類-化學(xué)原料 | 已注冊 | |
20694144 | 2016-07-19 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
20692324 | 2016-07-19 | 9類-科學(xué)儀器 | 已注冊 | |
24532179 | 2017-06-07 | 29類-食品 | 已注冊 | |
24532004 | 2017-06-07 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
24486035 | 2017-06-05 | 34類-煙草煙具 | 已注冊 | |
24486404 | 2017-06-05 | 37類-建筑修理 | 已注冊 | |
24531574 | 2017-06-07 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
24531651 | 2017-06-07 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
56252666 | 2021-05-21 | 32類-啤酒飲料 | 商標(biāo)無效 | |
57572489 | 2021-07-09 | 29類-食品 | 已注冊 | |
59227325 | 2021-09-14 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
59205878 | 2021-09-14 | 32類-啤酒飲料 | 商標(biāo)無效 | |
59212818 | 2021-09-14 | 29類-食品 | 商標(biāo)無效 | |
54640220 | 2021-03-25 | 29類-食品 | 已注冊 | |
28706213 | 2018-01-15 | 32類-啤酒飲料 | 商標(biāo)無效 | |
28690222 | 2018-01-15 | 32類-啤酒飲料 | 商標(biāo)無效 | |
28695969 | 2018-01-15 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
28692111 | 2018-01-15 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
16294950 | 2015-02-03 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
28698063 | 2018-01-15 | 32類-啤酒飲料 | 商標(biāo)無效 | |
28710188 | 2018-01-15 | 32類-啤酒飲料 | 商標(biāo)無效 | |
23106733 | 2017-03-10 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
19336209 | 2016-03-17 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
19335148 | 2016-03-17 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
19335395 | 2016-03-17 | 12類-運輸工具 | 已注冊 | |
19335591 | 2016-03-17 | 33類-酒 | 已注冊 | |
16247567 | 2015-01-27 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
19836438 | 2016-05-03 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
19836848 | 2016-05-03 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已注冊 | |
19833396 | 2016-05-03 | 29類-食品 | 已注冊 | |
24461628 | 2017-06-02 | 29類-食品 | 已注冊 | |
24433391 | 2017-06-01 | 29類-食品 | 已注冊 | |
24463853 | 2017-06-02 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
30596443 | 2018-04-28 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
25026645 | 2017-06-27 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
20692186 | 2016-07-19 | 28類-健身器材 | 已注冊 | |
20693175 | 2016-07-19 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
20693163 | 2016-07-19 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 已注冊 | |
20693943 | 2016-07-19 | 20類-家具 | 已注冊 | |
20693870 | 2016-07-19 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
20874709 | 2016-08-04 | 29類-食品 | 已注冊 | |
25029049 | 2017-06-27 | 37類-建筑修理 | 已注冊 | |
25000701 | 2017-06-26 | 29類-食品 | 已注冊 | |
25027217 | 2017-06-27 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
24482848 | 2017-06-05 | 29類-食品 | 已注冊 | |
24484397 | 2017-06-05 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
24484508 | 2017-06-05 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
24460055 | 2017-06-02 | 29類-食品 | 已注冊 | |
24459536 | 2017-06-02 | 29類-食品 | 已注冊 | |
24460101 | 2017-06-02 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
24462280 | 2017-06-02 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
24459778 | 2017-06-02 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
24462256 | 2017-06-02 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
24459774 | 2017-06-02 | 29類-食品 | 已注冊 | |
24460696 | 2017-06-02 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
24991230 | 2017-06-26 | 1類-化學(xué)原料 | 已注冊 | |
3427943 | 2003-01-07 | 29類-食品 | 已注冊 | |
3324328 | 2002-09-29 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
8517366 | 2010-07-27 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
13650836 | 2013-12-02 | 29類-食品 | 已注冊 | |
13650743 | 2013-12-02 | 29類-食品 | 已注冊 | |
11658158 | 2012-10-26 | 33類-酒 | 已注冊 | |
7714598 | 2009-09-21 | 29類-食品 | 商標(biāo)無效 | |
8726496 | 2010-10-09 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
9930027 | 2011-09-05 | 32類-啤酒飲料 | 商標(biāo)無效 | |
10016068 | 2011-09-28 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
7720313 | 2009-09-23 | 29類-食品 | 商標(biāo)無效 | |
4449901 | 2005-01-05 | 33類-酒 | 已注冊 | |
37477263 | 2019-04-12 | 29類-食品 | 已注冊 | |
35861463 | 2019-01-10 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
35858600 | 2019-01-10 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
35864130 | 2019-01-10 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
35863680 | 2019-01-10 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
50861492 | 2020-10-30 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
52444968 | 2020-12-24 | 29類-食品 | 已注冊 | |
54141968 | 2021-03-09 | 29類-食品 | 已注冊 | |
54158198 | 2021-03-09 | 29類-食品 | 已注冊 | |
54152504 | 2021-03-09 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
54143624 | 2021-03-09 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
54139081 | 2021-03-09 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
52472556 | 2020-12-24 | 29類-食品 | 已注冊 | |
54635587 | 2021-03-25 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
41034810 | 2019-09-12 | 29類-食品 | 已注冊 | |
41021237 | 2019-09-12 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
43313868 | 2019-12-24 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
30593088 | 2018-04-28 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 |
到底了!
報告內(nèi)最多展示100個,更多內(nèi)容點擊申請人詳情>