
人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標(biāo)保護(hù)狀況 明晰商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2025-05-11
貴州金沙窖酒酒業(yè)有限公司
商標(biāo)申請總量
952個商標(biāo)注冊總量
584個目前有效商標(biāo)數(shù)量
577個涉及注冊類別共有
45個TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申請6
注冊6
有效6
申請5
注冊5
有效5
申請7
注冊7
有效7
申請5
注冊5
有效5
申請11
注冊7
有效7
申請6
注冊6
有效6
申請6
注冊6
有效6
申請6
注冊6
有效6
申請6
注冊5
有效5
申請5
注冊5
有效5
申請9
注冊9
有效9
申請6
注冊6
有效6
申請6
注冊5
有效5
申請5
注冊5
有效5
申請9
注冊8
有效8
申請6
注冊5
有效5
申請5
注冊4
有效4
申請6
注冊5
有效5
申請6
注冊6
有效6
申請6
注冊6
有效6
申請13
注冊9
有效9
申請6
注冊4
有效4
申請5
注冊4
有效4
申請6
注冊6
有效6
申請8
注冊4
有效4
申請5
注冊5
有效5
申請5
注冊4
有效4
申請6
注冊6
有效6
申請8
注冊7
有效7
申請23
注冊17
有效17
申請6
注冊6
有效6
申請20
注冊15
有效15
申請585
注冊283
有效277
申請6
注冊5
有效5
申請47
注冊33
有效32
申請9
注冊5
有效5
申請6
注冊6
有效6
申請9
注冊5
有效5
申請6
注冊6
有效6
申請7
注冊7
有效7
申請9
注冊6
有效6
申請9
注冊7
有效7
申請11
注冊7
有效7
申請5
注冊5
有效5
申請5
注冊5
有效5
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
SEARCH RESULTS LIST
商標(biāo)名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標(biāo)類別 | 商標(biāo)狀態(tài) |
37059175 | 2019-03-25 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
37062055 | 2019-03-25 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
36606412 | 2019-03-04 | 33類-酒 | 已注冊 | |
35624910 | 2018-12-28 | 34類-煙草煙具 | 已注冊 | |
35619755 | 2018-12-28 | 24類-布料床單 | 已注冊 | |
35639418 | 2018-12-28 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
35635963 | 2018-12-28 | 20類-家具 | 已注冊 | |
40637079 | 2019-08-27 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
42049636 | 2019-11-01 | 33類-酒 | 已注冊 | |
41427121 | 2019-09-30 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
41437856 | 2019-09-30 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
37097342 | 2019-03-26 | 33類-酒 | 已注冊 | |
37089485 | 2019-03-26 | 33類-酒 | 已注冊 | |
37097346 | 2019-03-26 | 33類-酒 | 已注冊 | |
38260302 | 2019-05-17 | 33類-酒 | 已注冊 | |
46316816 | 2020-05-14 | 13類-軍火煙火 | 已注冊 | |
46300417 | 2020-05-14 | 17類-橡膠制品 | 已注冊 | |
46687568 | 2020-05-27 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
46702228 | 2020-05-27 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
46712987 | 2020-05-27 | 33類-酒 | 已注冊 | |
46527595 | 2020-05-21 | 34類-煙草煙具 | 已注冊 | |
46516102 | 2020-05-21 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
46523286 | 2020-05-21 | 22類-繩網(wǎng)袋篷 | 已注冊 | |
46516862 | 2020-05-21 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已注冊 | |
46528898 | 2020-05-21 | 24類-布料床單 | 已注冊 | |
46528642 | 2020-05-21 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 已注冊 | |
49938623 | 2020-09-22 | 33類-酒 | 已注冊 | |
49948167 | 2020-09-22 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
50939441 | 2020-11-03 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
50458011 | 2020-10-15 | 33類-酒 | 已注冊 | |
50247106 | 2020-10-09 | 33類-酒 | 已注冊 | |
46313529A | 2020-05-14 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
51202375 | 2020-11-12 | 12類-運輸工具 | 已注冊 | |
51213363 | 2020-11-12 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
51218970 | 2020-11-12 | 13類-軍火煙火 | 商標(biāo)無效 | |
49959177 | 2020-09-22 | 33類-酒 | 已注冊 | |
44125285 | 2020-02-19 | 33類-酒 | 已注冊 | |
40153124 | 2019-08-06 | 12類-運輸工具 | 已注冊 | |
44999154 | 2020-03-30 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
45411667 | 2020-04-14 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
41838537 | 2019-10-24 | 33類-酒 | 已注冊 | |
40180773 | 2019-08-06 | 33類-酒 | 已注冊 | |
49861763 | 2020-09-18 | 25類-服裝鞋帽 | 商標(biāo)無效 | |
49211788 | 2020-08-25 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
49220643 | 2020-08-25 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
49987490 | 2020-09-23 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
49948527 | 2020-09-22 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
51732395 | 2020-11-30 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
52420772 | 2020-12-23 | 33類-酒 | 已注冊 | |
52397058 | 2020-12-23 | 33類-酒 | 已注冊 | |
52424962 | 2020-12-23 | 33類-酒 | 已注冊 | |
52432548 | 2020-12-23 | 33類-酒 | 已注冊 | |
61624994 | 2021-12-22 | 33類-酒 | 已注冊 | |
63420607 | 2022-03-21 | 33類-酒 | 已注冊 | |
63426219 | 2022-03-21 | 33類-酒 | 已注冊 | |
63424144 | 2022-03-21 | 33類-酒 | 已注冊 | |
63429418 | 2022-03-21 | 33類-酒 | 已注冊 | |
63412201 | 2022-03-21 | 33類-酒 | 已注冊 | |
61466622 | 2021-12-16 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
63401916 | 2022-03-21 | 33類-酒 | 已注冊 | |
63429095 | 2022-03-21 | 33類-酒 | 已注冊 | |
62794239 | 2022-02-23 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
61337567 | 2021-12-13 | 33類-酒 | 已注冊 | |
53880348A | 2021-02-25 | 29類-食品 | 已注冊 | |
58066492 | 2021-07-29 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
58068223 | 2021-07-29 | 34類-煙草煙具 | 商標(biāo)無效 | |
59272468 | 2021-09-16 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
58091308 | 2021-07-29 | 36類-金融物管 | 商標(biāo)無效 | |
58621555 | 2021-08-20 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
54627531A | 2021-03-25 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
60736330 | 2021-11-19 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
58088117 | 2021-07-29 | 29類-食品 | 已注冊 | |
59560203 | 2021-09-28 | 33類-酒 | 已注冊 | |
66948670 | 2022-08-31 | 35類-廣告銷售 | 商標(biāo)無效 | |
66950719 | 2022-08-31 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
61460722 | 2021-12-16 | 33類-酒 | 已注冊 | |
65088239 | 2022-06-06 | 11類-燈具空調(diào) | 已注冊 | |
64939120 | 2022-05-27 | 33類-酒 | 已注冊 | |
68215339 | 2022-11-08 | 33類-酒 | 待審中 | |
61439887 | 2021-12-16 | 32類-啤酒飲料 | 待審中 | |
71451276 | 2023-05-10 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
71464503 | 2023-05-10 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
71468282 | 2023-05-10 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
71468886 | 2023-05-10 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
71445996 | 2023-05-10 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
62647188 | 2022-02-16 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
42048378 | 2019-11-01 | 33類-酒 | 已注冊 | |
71447164 | 2023-05-10 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
68201943 | 2022-11-08 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
63206635 | 2022-03-11 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
65090790 | 2022-06-06 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
61207017 | 2021-12-07 | 33類-酒 | 待審中 | |
60599168 | 2021-11-15 | 15類-樂器 | 已注冊 | |
53784194 | 2021-02-22 | 15類-樂器 | 已注冊 | |
16996217 | 2015-05-20 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
20404482 | 2016-06-23 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
11920412 | 2012-12-19 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
9195475 | 2011-03-10 | 35類-廣告銷售 | 商標(biāo)無效 | |
11652698 | 2012-10-25 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
11652802 | 2012-10-25 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 |
到底了!
報告內(nèi)最多展示100個,更多內(nèi)容點擊申請人詳情>