
人工免費(fèi)分析,提供幫助建議
申請(qǐng)人分析報(bào)告
了解企業(yè)商標(biāo)保護(hù)狀況 明晰商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 避免企業(yè)品牌遭受損失
報(bào)告時(shí)間:2025-05-15
馬鞍山七分田農(nóng)業(yè)有限公司
商標(biāo)申請(qǐng)總量
117個(gè)商標(biāo)注冊(cè)總量
112個(gè)目前有效商標(biāo)數(shù)量
109個(gè)涉及注冊(cè)類別共有
45個(gè)TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)3
注冊(cè)3
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)3
注冊(cè)3
有效3
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)8
注冊(cè)8
有效8
申請(qǐng)8
注冊(cè)7
有效7
申請(qǐng)11
注冊(cè)10
有效10
申請(qǐng)6
注冊(cè)5
有效5
申請(qǐng)5
注冊(cè)5
有效5
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)9
注冊(cè)9
有效8
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)3
注冊(cè)2
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
SEARCH RESULTS LIST
商標(biāo)名 | 申請(qǐng)?zhí)?注冊(cè)號(hào) | 申請(qǐng)日期 | 商標(biāo)類別 | 商標(biāo)狀態(tài) |
25816360 | 2017-08-11 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊(cè) | |
25816556 | 2017-08-11 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
25820783 | 2017-08-11 | 21類-廚房潔具 | 已注冊(cè) | |
25824898 | 2017-08-11 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
25829276 | 2017-08-11 | 37類-建筑修理 | 已注冊(cè) | |
25819509 | 2017-08-11 | 9類-科學(xué)儀器 | 已注冊(cè) | |
25820346 | 2017-08-11 | 20類-家具 | 已注冊(cè) | |
24691812 | 2017-06-12 | 13類-軍火煙火 | 已注冊(cè) | |
24694218 | 2017-06-12 | 12類-運(yùn)輸工具 | 已注冊(cè) | |
24693638 | 2017-06-12 | 7類-機(jī)械設(shè)備 | 已注冊(cè) | |
24729745 | 2017-06-13 | 22類-繩網(wǎng)袋篷 | 已注冊(cè) | |
19917555 | 2016-05-11 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
34669051 | 2018-11-14 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
25828130 | 2017-08-11 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
34664932 | 2018-11-14 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
34739612 | 2018-11-16 | 31類-飼料種籽 | 已注冊(cè) | |
34681484 | 2018-11-14 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
19917452 | 2016-05-11 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
20045170 | 2016-05-23 | 31類-飼料種籽 | 已注冊(cè) | |
24693231 | 2017-06-12 | 15類-樂(lè)器 | 已注冊(cè) | |
24693020 | 2017-06-13 | 24類-布料床單 | 已注冊(cè) | |
24703243 | 2017-06-12 | 10類-醫(yī)療器械 | 已注冊(cè) | |
24700740 | 2017-06-12 | 19類-建筑材料 | 已注冊(cè) | |
24691736 | 2017-06-12 | 11類-燈具空調(diào) | 已注冊(cè) | |
24724909 | 2017-06-13 | 36類-金融物管 | 已注冊(cè) | |
34669117 | 2018-11-14 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
34671775 | 2018-11-14 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
34666649 | 2018-11-14 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
35619064 | 2018-12-28 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
34721000 | 2018-11-16 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
34671783 | 2018-11-14 | 31類-飼料種籽 | 已注冊(cè) | |
25667433 | 2017-08-03 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
25811622 | 2017-08-11 | 6類-金屬材料 | 已注冊(cè) | |
25821115 | 2017-08-11 | 41類-教育娛樂(lè) | 已注冊(cè) | |
25816314 | 2017-08-11 | 17類-橡膠制品 | 已注冊(cè) | |
25812548 | 2017-08-11 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
25814868 | 2017-08-11 | 36類-金融物管 | 已注冊(cè) | |
25816569 | 2017-08-11 | 34類-煙草煙具 | 已注冊(cè) | |
25824705 | 2017-08-11 | 31類-飼料種籽 | 已注冊(cè) | |
25827810 | 2017-08-11 | 15類-樂(lè)器 | 已注冊(cè) | |
25809981 | 2017-08-11 | 45類-社會(huì)服務(wù) | 已注冊(cè) | |
25828112 | 2017-08-11 | 19類-建筑材料 | 已注冊(cè) | |
35307848 | 2018-12-14 | 35類-廣告銷售 | 商標(biāo)無(wú)效 | |
24692209 | 2017-06-13 | 41類-教育娛樂(lè) | 商標(biāo)無(wú)效 | |
24614082 | 2017-06-09 | 4類-燃料油脂 | 已注冊(cè) | |
24703095 | 2017-06-12 | 8類-手工器械 | 已注冊(cè) | |
24724818 | 2017-06-13 | 21類-廚房潔具 | 商標(biāo)無(wú)效 | |
20045355 | 2016-05-23 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
19917394 | 2016-05-11 | 31類-飼料種籽 | 已注冊(cè) | |
19917684 | 2016-05-11 | 31類-飼料種籽 | 商標(biāo)無(wú)效 | |
24221384 | 2017-05-19 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
19917986 | 2016-05-11 | 29類-食品 | 商標(biāo)無(wú)效 | |
24151179 | 2017-05-16 | 31類-飼料種籽 | 商標(biāo)無(wú)效 | |
24691609 | 2017-06-13 | 34類-煙草煙具 | 已注冊(cè) | |
25817809 | 2017-08-11 | 22類-繩網(wǎng)袋篷 | 已注冊(cè) | |
25825961 | 2017-08-11 | 14類-珠寶鐘表 | 已注冊(cè) | |
25831929 | 2017-08-11 | 10類-醫(yī)療器械 | 已注冊(cè) | |
25825873 | 2017-08-11 | 11類-燈具空調(diào) | 已注冊(cè) | |
25814173 | 2017-08-11 | 8類-手工器械 | 已注冊(cè) | |
25818744 | 2017-08-11 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 已注冊(cè) | |
34680576 | 2018-11-14 | 31類-飼料種籽 | 已注冊(cè) | |
35307848 | 2018-12-14 | 41類-教育娛樂(lè) | 商標(biāo)無(wú)效 | |
25813989 | 2017-08-11 | 16類-辦公用品 | 已注冊(cè) | |
25816372 | 2017-08-11 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已注冊(cè) | |
25829671 | 2017-08-11 | 1類-化學(xué)原料 | 已注冊(cè) | |
25823428 | 2017-08-11 | 12類-運(yùn)輸工具 | 已注冊(cè) | |
25813204 | 2017-08-11 | 40類-材料加工 | 已注冊(cè) | |
24713470 | 2017-06-13 | 20類-家具 | 已注冊(cè) | |
24726836 | 2017-06-13 | 23類-紗線絲 | 已注冊(cè) | |
25816346 | 2017-08-11 | 24類-布料床單 | 已注冊(cè) | |
25811186 | 2017-08-11 | 4類-燃料油脂 | 已注冊(cè) | |
25827341 | 2017-08-11 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊(cè) | |
25814570 | 2017-08-11 | 7類-機(jī)械設(shè)備 | 已注冊(cè) | |
25823908 | 2017-08-11 | 27類-地毯席墊 | 已注冊(cè) | |
25810704 | 2017-08-11 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
35307848 | 2018-12-14 | 16類-辦公用品 | 已注冊(cè) | |
35307848 | 2018-12-14 | 9類-科學(xué)儀器 | 商標(biāo)無(wú)效 | |
35631764 | 2018-12-28 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
34678029 | 2018-11-14 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
24226197 | 2017-05-19 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
24147751 | 2017-05-16 | 30類-方便食品 | 商標(biāo)無(wú)效 | |
24725990 | 2017-06-13 | 16類-辦公用品 | 已注冊(cè) | |
24729350 | 2017-06-13 | 40類-材料加工 | 已注冊(cè) | |
24708043 | 2017-06-12 | 17類-橡膠制品 | 已注冊(cè) | |
24722694 | 2017-06-13 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已注冊(cè) | |
24727333 | 2017-06-13 | 45類-社會(huì)服務(wù) | 已注冊(cè) | |
24728828 | 2017-06-13 | 37類-建筑修理 | 已注冊(cè) | |
24733141 | 2017-06-13 | 39類-運(yùn)輸貯藏 | 已注冊(cè) | |
24616728 | 2017-06-09 | 2類-顏料油漆 | 已注冊(cè) | |
24227352 | 2017-05-19 | 31類-飼料種籽 | 已注冊(cè) | |
24607918 | 2017-06-09 | 6類-金屬材料 | 已注冊(cè) | |
24605937 | 2017-06-09 | 1類-化學(xué)原料 | 已注冊(cè) | |
34674639 | 2018-11-14 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
35639398 | 2018-12-28 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
35631768 | 2018-12-28 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
34717568 | 2018-11-16 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
34714921 | 2018-11-16 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
34725293 | 2018-11-16 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
34667878 | 2018-11-14 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
24725478 | 2017-06-13 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 已注冊(cè) |
到底了!
報(bào)告內(nèi)最多展示100個(gè),更多內(nèi)容點(diǎn)擊申請(qǐng)人詳情>

登錄查看完整報(bào)告
下載APP,隨時(shí)查詢更方便
享無(wú)限次查詢和分享報(bào)告
掃一掃,立即體驗(yàn)