
人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標保護狀況 明晰商標侵權(quán)風險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2025-05-15
山東銀光化工集團有限公司
商標申請總量
143個商標注冊總量
114個目前有效商標數(shù)量
110個涉及注冊類別共有
37個TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申請2
注冊2
有效2
申請1
注冊1
有效1
申請2
注冊2
有效2
申請4
注冊4
有效4
申請3
注冊3
有效3
申請1
注冊1
有效1
申請3
注冊3
有效3
申請2
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請3
注冊1
有效1
申請2
注冊2
有效2
申請3
注冊3
有效3
申請2
注冊2
有效2
申請5
注冊4
有效4
申請5
注冊4
有效4
申請2
注冊2
有效2
申請7
注冊3
有效3
申請6
注冊3
有效3
申請3
注冊2
有效2
申請2
注冊1
有效1
申請4
注冊3
有效3
申請1
注冊1
有效1
申請4
注冊4
有效4
申請2
注冊2
有效2
申請21
注冊11
有效10
申請8
注冊7
有效6
申請4
注冊4
有效4
申請4
注冊4
有效3
申請6
注冊5
有效5
申請5
注冊5
有效5
申請6
注冊6
有效6
申請7
注冊6
有效5
申請2
注冊1
有效1
申請4
注冊3
有效3
申請1
注冊1
有效1
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS

SEARCH RESULTS LIST
商標名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標類別 | 商標狀態(tài) |
16323871 | 2015-02-06 | 45類-社會服務(wù) | 已注冊 | |
16323786 | 2015-02-06 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
17715128 | 2015-08-20 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
7645159 | 2009-08-25 | 26類-鈕扣拉鏈 | 商標無效 | |
1799123 | 1998-06-15 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
12333819 | 2013-03-27 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
12333752 | 2013-03-27 | 20類-家具 | 已注冊 | |
12004345 | 2013-01-06 | 29類-食品 | 已注冊 | |
13520483 | 2013-11-11 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊 | |
13783713 | 2013-12-23 | 27類-地毯席墊 | 商標無效 | |
18786564 | 2016-01-04 | 6類-金屬材料 | 已注冊 | |
33511057 | 2018-09-13 | 20類-家具 | 商標無效 | |
24571242 | 2017-06-08 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
24577040 | 2017-06-08 | 28類-健身器材 | 商標無效 | |
24574282 | 2017-06-08 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
24572591 | 2017-06-08 | 8類-手工器械 | 已注冊 | |
24582687 | 2017-06-08 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
24581557 | 2017-06-08 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
24581442 | 2017-06-08 | 37類-建筑修理 | 已注冊 | |
24579860 | 2017-06-08 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
33514070 | 2018-09-13 | 44類-醫(yī)療園藝 | 商標無效 | |
24577159 | 2017-06-08 | 7類-機械設(shè)備 | 已注冊 | |
33502885 | 2018-09-13 | 7類-機械設(shè)備 | 已注冊 | |
33512703 | 2018-09-13 | 28類-健身器材 | 已注冊 | |
49592949 | 2020-09-08 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
14224538 | 2014-03-21 | 20類-家具 | 已注冊 | |
14224447 | 2014-03-21 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
24573314 | 2017-06-08 | 20類-家具 | 已注冊 | |
24584080 | 2017-06-08 | 25類-服裝鞋帽 | 商標無效 | |
17715172 | 2015-08-20 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
17715096 | 2015-08-20 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
16323863 | 2015-02-06 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
16323864 | 2015-02-06 | 14類-珠寶鐘表 | 已注冊 | |
16323865 | 2015-02-06 | 15類-樂器 | 已注冊 | |
16323867 | 2015-02-06 | 19類-建筑材料 | 已注冊 | |
16323866 | 2015-02-06 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
16323781 | 2015-02-06 | 28類-健身器材 | 已注冊 | |
16323785 | 2015-02-06 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
16323779 | 2015-02-06 | 25類-服裝鞋帽 | 商標無效 | |
16323870 | 2015-02-06 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊 | |
16323780 | 2015-02-06 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已注冊 | |
24582593 | 2017-06-08 | 10類-醫(yī)療器械 | 已注冊 | |
24581427 | 2017-06-08 | 36類-金融物管 | 已注冊 | |
24577127 | 2017-06-08 | 1類-化學原料 | 已注冊 | |
24572024 | 2017-06-08 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
24575919 | 2017-06-08 | 15類-樂器 | 已注冊 | |
33504978 | 2018-09-13 | 10類-醫(yī)療器械 | 已注冊 | |
33502871 | 2018-09-13 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
16323788 | 2015-02-06 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
7644997 | 2009-08-25 | 7類-機械設(shè)備 | 已注冊 | |
13520350 | 2013-11-11 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
12008739 | 2013-01-07 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
13037269 | 2013-08-06 | 24類-布料床單 | 商標無效 | |
13037271 | 2013-08-06 | 24類-布料床單 | 商標無效 | |
8970670 | 2010-12-20 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
1792187 | 2001-06-11 | 6類-金屬材料 | 已注冊 | |
1950589 | 2001-06-11 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
1957911 | 2001-06-11 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
33507751 | 2018-09-13 | 14類-珠寶鐘表 | 商標無效 | |
60121776 | 2021-10-27 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
56143980 | 2021-05-18 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
14224476 | 2014-03-21 | 19類-建筑材料 | 已注冊 | |
14823070 | 2014-07-18 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
12191089 | 2013-02-25 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
24571119 | 2017-06-08 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
24571097 | 2017-06-08 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
24571882 | 2017-06-08 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已注冊 | |
24581959 | 2017-06-08 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
24582297 | 2017-06-08 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
60149966 | 2021-10-27 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
60146679 | 2021-10-27 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
60132684 | 2021-10-27 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
55700523 | 2021-04-29 | 32類-啤酒飲料 | 待審中 | |
16323777 | 2015-02-06 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
16323782 | 2015-02-06 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
16323868 | 2015-02-06 | 27類-地毯席墊 | 已注冊 | |
16323787 | 2015-02-06 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 已注冊 | |
16323783 | 2015-02-06 | 36類-金融物管 | 已注冊 | |
16323778 | 2015-02-06 | 24類-布料床單 | 已注冊 | |
24581247 | 2017-06-08 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
24573274 | 2017-06-08 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
24582626 | 2017-06-08 | 13類-軍火煙火 | 已注冊 | |
24575886 | 2017-06-08 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
1954485 | 2001-06-11 | 37類-建筑修理 | 商標無效 | |
7642706 | 2009-08-24 | 12類-運輸工具 | 已注冊 | |
8970650 | 2010-12-20 | 24類-布料床單 | 商標無效 | |
33496235 | 2018-09-13 | 39類-運輸貯藏 | 商標無效 | |
1961893 | 2001-06-11 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 商標無效 | |
8815518 | 2010-11-05 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
33509354 | 2018-09-13 | 36類-金融物管 | 已注冊 | |
33512716 | 2018-09-13 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
6899568 | 2008-08-15 | 37類-建筑修理 | 已注冊 | |
33496248 | 2018-09-13 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
33502804 | 2018-09-13 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
33513175 | 2018-09-13 | 18類-皮革皮具 | 已注冊 | |
62767460 | 2022-02-22 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
14224673 | 2014-03-21 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
12841821 | 2013-07-01 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
13520303 | 2013-11-11 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
14224562 | 2014-03-21 | 24類-布料床單 | 已注冊 |
到底了!
報告內(nèi)最多展示100個,更多內(nèi)容點擊申請人詳情>