
人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標保護狀況 明晰商標侵權(quán)風險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2025-05-15
西藏達熱瓦青稞酒業(yè)股份有限公司
商標申請總量
524個商標注冊總量
434個目前有效商標數(shù)量
434個涉及注冊類別共有
45個TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申請3
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請27
注冊22
有效22
申請2
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請22
注冊22
有效22
申請3
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請23
注冊22
有效22
申請2
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請23
注冊21
有效21
申請2
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請23
注冊21
有效21
申請23
注冊20
有效20
申請21
注冊21
有效21
申請50
注冊35
有效35
申請66
注冊44
有效44
申請3
注冊2
有效2
申請41
注冊28
有效28
申請3
注冊2
有效2
申請4
注冊3
有效3
申請3
注冊2
有效2
申請22
注冊21
有效21
申請33
注冊31
有效31
申請22
注冊21
有效21
申請4
注冊2
有效2
申請24
注冊23
有效23
申請22
注冊21
有效21
申請2
注冊2
有效2
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS

SEARCH RESULTS LIST
商標名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標類別 | 商標狀態(tài) |
24372306 | 2017-05-27 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
24372305 | 2017-05-27 | 33類-酒 | 商標無效 | |
60797500 | 2021-11-22 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
23229455 | 2017-03-21 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
32318207 | 2018-07-18 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
23237769 | 2017-03-21 | 29類-食品 | 已注冊 | |
23233424 | 2017-03-21 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
23232659 | 2017-03-21 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
23235650 | 2017-03-21 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
23235611 | 2017-03-21 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
23235659 | 2017-03-21 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
23231278 | 2017-03-21 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
23231422 | 2017-03-21 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
23235837 | 2017-03-21 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
23233542 | 2017-03-21 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
23235988 | 2017-03-21 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
23233807 | 2017-03-21 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
23233787 | 2017-03-21 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
23235815 | 2017-03-21 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
23233487 | 2017-03-21 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
23232182 | 2017-03-21 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
23232520 | 2017-03-21 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
23236911 | 2017-03-21 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊 | |
23237079 | 2017-03-21 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
23230343 | 2017-03-21 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
23236219 | 2017-03-21 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
23238708 | 2017-03-21 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
23238450 | 2017-03-21 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
23229541 | 2017-03-21 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
23233566 | 2017-03-21 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
23233745 | 2017-03-21 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
23238738 | 2017-03-21 | 30類-方便食品 | 商標無效 | |
23238798 | 2017-03-21 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
23230775 | 2017-03-21 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
23230943 | 2017-03-21 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
23236797 | 2017-03-21 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
23237015 | 2017-03-21 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
23237828 | 2017-03-21 | 29類-食品 | 已注冊 | |
23241246 | 2017-03-21 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
23233883 | 2017-03-21 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
23233901 | 2017-03-21 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
23241449 | 2017-03-21 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
23240332 | 2017-03-21 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
23240101 | 2017-03-21 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
23236682 | 2017-03-21 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊 | |
23236685 | 2017-03-21 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊 | |
23236538 | 2017-03-21 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊 | |
23240808 | 2017-03-21 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
23240829 | 2017-03-21 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
23233300 | 2017-03-21 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
23233353 | 2017-03-21 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
23229784 | 2017-03-21 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
23236839 | 2017-03-21 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
29045571 | 2018-01-31 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
23239880 | 2017-03-21 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
23235545 | 2017-03-21 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
23237548 | 2017-03-21 | 29類-食品 | 已注冊 | |
23237610 | 2017-03-21 | 29類-食品 | 已注冊 | |
23237484 | 2017-03-21 | 29類-食品 | 已注冊 | |
23241087 | 2017-03-21 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
23251146 | 2017-03-22 | 33類-酒 | 已注冊 | |
23251112 | 2017-03-22 | 33類-酒 | 已注冊 | |
23250811 | 2017-03-22 | 33類-酒 | 已注冊 | |
23251383 | 2017-03-22 | 33類-酒 | 已注冊 | |
23250948 | 2017-03-22 | 33類-酒 | 已注冊 | |
27016492 | 2017-10-23 | 19類-建筑材料 | 已注冊 | |
27029140 | 2017-10-23 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
27024264 | 2017-10-23 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
27023180 | 2017-10-23 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
27023288 | 2017-10-23 | 45類-社會服務(wù) | 已注冊 | |
27014564 | 2017-10-23 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已注冊 | |
27036535 | 2017-10-23 | 38類-通訊服務(wù) | 已注冊 | |
27020380 | 2017-10-23 | 10類-醫(yī)療器械 | 已注冊 | |
27027166 | 2017-10-23 | 4類-燃料油脂 | 已注冊 | |
5330106 | 2006-05-08 | 33類-酒 | 已注冊 | |
26237425 | 2017-09-05 | 33類-酒 | 商標無效 | |
25997042 | 2017-08-22 | 16類-辦公用品 | 商標無效 | |
25999698 | 2017-08-22 | 7類-機械設(shè)備 | 商標無效 | |
25998634 | 2017-08-22 | 20類-家具 | 商標無效 | |
26001960 | 2017-08-22 | 36類-金融物管 | 商標無效 | |
26002385 | 2017-08-22 | 34類-煙草煙具 | 商標無效 | |
26005250 | 2017-08-22 | 3類-日化用品 | 商標無效 | |
26006917 | 2017-08-22 | 14類-珠寶鐘表 | 商標無效 | |
34644802 | 2018-11-13 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 已注冊 | |
38826599 | 2019-06-12 | 33類-酒 | 已注冊 | |
27019096 | 2017-10-23 | 34類-煙草煙具 | 已注冊 | |
38726535 | 2019-06-06 | 33類-酒 | 已注冊 | |
36680031 | 2019-03-07 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
36678498 | 2019-03-07 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
36692024 | 2019-03-07 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
36686788 | 2019-03-07 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
36692096 | 2019-03-07 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
34640662 | 2018-11-13 | 29類-食品 | 已注冊 | |
42203321 | 2019-11-08 | 33類-酒 | 已注冊 | |
34629316 | 2018-11-13 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
34647252 | 2018-11-13 | 45類-社會服務(wù) | 已注冊 | |
34640231 | 2018-11-13 | 13類-軍火煙火 | 已注冊 | |
34642988 | 2018-11-13 | 8類-手工器械 | 已注冊 | |
34632807 | 2018-11-13 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
34637218 | 2018-11-13 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 |
到底了!
報告內(nèi)最多展示100個,更多內(nèi)容點擊申請人詳情>