
人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標保護狀況 明晰商標侵權風險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2025-05-13
西藏康薩實業(yè)有限公司
商標申請總量
105個商標注冊總量
93個目前有效商標數(shù)量
93個涉及注冊類別共有
43個TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請6
注冊5
有效5
申請1
注冊1
有效1
申請3
注冊2
有效2
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請6
注冊6
有效6
申請1
注冊1
有效1
申請2
注冊2
有效2
申請1
注冊1
有效1
申請2
注冊2
有效2
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請2
注冊2
有效2
申請7
注冊7
有效7
申請2
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請1
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請4
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請2
注冊2
有效2
申請3
注冊2
有效2
申請9
注冊7
有效7
申請2
注冊2
有效2
申請3
注冊3
有效3
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請1
注冊1
有效1
申請10
注冊9
有效9
申請5
注冊4
有效4
申請6
注冊5
有效5
申請2
注冊2
有效2
申請1
注冊1
有效1
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS

SEARCH RESULTS LIST
商標名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標類別 | 商標狀態(tài) |
43866552 | 2020-01-16 | 33類-酒 | 已注冊 | |
41841553 | 2019-10-24 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
41841549 | 2019-10-24 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
59095236 | 2021-09-08 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
59283705 | 2021-09-16 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
42981140 | 2019-12-11 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊 | |
42997546 | 2019-12-11 | 36類-金融物管 | 已注冊 | |
42986264 | 2019-12-11 | 13類-軍火煙火 | 已注冊 | |
36146512 | 2019-01-24 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
36144848 | 2019-01-24 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
41841558 | 2019-10-24 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
41862825 | 2019-10-24 | 33類-酒 | 商標無效 | |
36126921 | 2019-01-24 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
36139957 | 2019-01-24 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
36142377 | 2019-01-24 | 37類-建筑修理 | 已注冊 | |
36091388 | 2019-01-22 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
43562147 | 2020-01-03 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
43001161 | 2019-12-11 | 6類-金屬材料 | 已注冊 | |
42994857 | 2019-12-11 | 23類-紗線絲 | 已注冊 | |
42990370 | 2019-12-11 | 29類-食品 | 已注冊 | |
42990392 | 2019-12-11 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
42987110 | 2019-12-11 | 27類-地毯席墊 | 已注冊 | |
42999365 | 2019-12-11 | 11類-燈具空調 | 已注冊 | |
42998761 | 2019-12-11 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
41859694 | 2019-10-24 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
46309895 | 2020-05-14 | 28類-健身器材 | 已注冊 | |
48385582 | 2020-07-24 | 36類-金融物管 | 已注冊 | |
48381034 | 2020-07-24 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
48381028 | 2020-07-24 | 42類-網站服務 | 已注冊 | |
41862828 | 2019-10-24 | 15類-樂器 | 已注冊 | |
43860392 | 2020-01-16 | 3類-日化用品 | 商標無效 | |
41864737 | 2019-10-24 | 18類-皮革皮具 | 已注冊 | |
48373697 | 2020-07-24 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊 | |
59085495 | 2021-09-08 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
54742542 | 2021-03-29 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
25018571 | 2017-06-27 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
43842728 | 2020-01-16 | 30類-方便食品 | 商標無效 | |
42994880 | 2019-12-11 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已注冊 | |
42987271 | 2019-12-11 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
36139955 | 2019-01-24 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
36128737 | 2019-01-24 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
36146510 | 2019-01-24 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
43848248 | 2020-01-16 | 20類-家具 | 已注冊 | |
36032167 | 2019-01-18 | 24類-布料床單 | 已注冊 | |
41860771 | 2019-10-24 | 37類-建筑修理 | 已注冊 | |
42979847 | 2019-12-11 | 2類-顏料油漆 | 已注冊 | |
42992330 | 2019-12-11 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
42978983 | 2019-12-11 | 4類-燃料油脂 | 已注冊 | |
43003972 | 2019-12-11 | 8類-手工器械 | 已注冊 | |
42974791 | 2019-12-11 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
42977578 | 2019-12-11 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
36080895 | 2019-01-22 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
41842835 | 2019-10-24 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
48373701 | 2020-07-24 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
54737297 | 2021-03-29 | 41類-教育娛樂 | 商標無效 | |
54010747 | 2021-03-03 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
59083441 | 2021-09-08 | 30類-方便食品 | 商標無效 | |
59088266 | 2021-09-08 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
59078323 | 2021-09-08 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
59264418 | 2021-09-16 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
41855295 | 2019-10-24 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
41841555 | 2019-10-24 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
41849697 | 2019-10-24 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
36079313 | 2019-01-22 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
36083875 | 2019-01-22 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
36132372 | 2019-01-24 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
36130654 | 2019-01-24 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
36144075 | 2019-01-24 | 37類-建筑修理 | 已注冊 | |
43548383 | 2020-01-03 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
43855145 | 2020-01-16 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
36013049 | 2019-01-18 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已注冊 | |
42979279 | 2019-12-11 | 24類-布料床單 | 已注冊 | |
42980171 | 2019-12-11 | 12類-運輸工具 | 已注冊 | |
42996942 | 2019-12-11 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
42988408 | 2019-12-11 | 18類-皮革皮具 | 已注冊 | |
42993318 | 2019-12-11 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
42997550 | 2019-12-11 | 38類-通訊服務 | 已注冊 | |
42997537 | 2019-12-11 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
36083879 | 2019-01-22 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
41848552 | 2019-10-24 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
54746560 | 2021-03-29 | 42類-網站服務 | 商標無效 | |
54003311 | 2021-03-03 | 42類-網站服務 | 已注冊 | |
54007364 | 2021-03-03 | 33類-酒 | 已注冊 | |
48368070 | 2020-07-24 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
48368068 | 2020-07-24 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
43860395 | 2020-01-16 | 5類-醫(yī)藥 | 商標無效 | |
41840540 | 2019-10-24 | 27類-地毯席墊 | 已注冊 | |
44187945 | 2020-02-24 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
43853974 | 2020-01-16 | 29類-食品 | 商標無效 | |
43841646 | 2020-01-16 | 42類-網站服務 | 已注冊 | |
42974781 | 2019-12-11 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
42988867 | 2019-12-11 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
42992683 | 2019-12-11 | 19類-建筑材料 | 已注冊 | |
42988443 | 2019-12-11 | 20類-家具 | 已注冊 | |
43001351 | 2019-12-11 | 42類-網站服務 | 已注冊 | |
42983054 | 2019-12-11 | 1類-化學原料 | 已注冊 | |
42985039 | 2019-12-11 | 17類-橡膠制品 | 已注冊 | |
42978177 | 2019-12-11 | 15類-樂器 | 商標無效 | |
42976250 | 2019-12-11 | 14類-珠寶鐘表 | 已注冊 | |
42989394 | 2019-12-11 | 22類-繩網袋篷 | 已注冊 |
到底了!
報告內最多展示100個,更多內容點擊申請人詳情>