專利名稱 | 一種可視化UI界面生成方法及系統(tǒng) | ||
申請?zhí)?/td> | CN202211125640.6 | 申請日期 | 2022-09-16 |
法律狀態(tài) | 公開 | 申報(bào)國家 | 中國 |
公開/公告日 | 2022-11-22 | 公開/公告號 | CN115373644A |
優(yōu)先權(quán) | 暫無 | 優(yōu)先權(quán)號 | 暫無 |
主分類號 | G06F8/20 | IPC分類號 | 查看分類表> |
申請人 | 武漢虹信技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 申請人地址 |
變更
專利地址、主體等相關(guān)變化,請及時(shí)變更,防止失效 |
權(quán)利人 | 武漢虹信技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 當(dāng)前權(quán)利人 | |
發(fā)明人 | 曾華;黃曉艷;鐘衛(wèi)為 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 武漢東喻專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 代理人 | 張英 |
專利服務(wù)由北京酷愛智慧知識產(chǎn)權(quán)代理公司提供