心儀專(zhuān)利早買(mǎi)早用
拒絕專(zhuān)利侵權(quán)
國(guó)際專(zhuān)利和專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)
保衛(wèi)正版拒絕侵權(quán)
網(wǎng)站、APP軟件著作權(quán)保護(hù)
企挖挖
現(xiàn)成商標(biāo)專(zhuān)利,低至千元起
八戒知識(shí)產(chǎn)權(quán)
實(shí)時(shí)接收訂單動(dòng)態(tài)
搜索
登錄享不限次數(shù)查詢(xún),查看分析報(bào)告等權(quán)益
*來(lái)源于國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù),僅供參考,實(shí)際以國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局展示為準(zhǔn)
專(zhuān)利名稱(chēng) | 城區(qū)三維可視與可量測(cè)立體地形圖制作方法 | ||
申請(qǐng)?zhí)?/td> | CN200510041744.9 | 申請(qǐng)日期 | 2005-03-02 |
法律狀態(tài) | 駁回 | 申報(bào)國(guó)家 | 中國(guó) |
公開(kāi)/公告日 | 2005-09-07 | 公開(kāi)/公告號(hào) | CN1664884 |
優(yōu)先權(quán) | 暫無(wú) | 優(yōu)先權(quán)號(hào) | 暫無(wú) |
主分類(lèi)號(hào) | 暫無(wú) | IPC分類(lèi)號(hào) | 暫無(wú)查看分類(lèi)表> |
申請(qǐng)人 | 西安四維航測(cè)遙感中心 | 申請(qǐng)人地址 | 陜西省西安市友誼東路393號(hào)
變更
專(zhuān)利地址、主體等相關(guān)變化,請(qǐng)及時(shí)變更,防止失效 |
權(quán)利人 | 西安四維航測(cè)遙感中心 | 當(dāng)前權(quán)利人 | 西安四維航測(cè)遙感中心 |
發(fā)明人 | 高原;常本義;陳光裕;戴益強(qiáng);李倩;張文波;高力;李勁濤;李姜宏;王武仕;許斌;宋宏偉;亢三煥 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 西安文盛專(zhuān)利代理有限公司 | 代理人 | 彭冬英 |
序號(hào) | 公開(kāi)(公告)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 | 申請(qǐng)日 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 申請(qǐng)人 |
---|---|---|---|---|---|
該專(zhuān)利沒(méi)有引用任何外部專(zhuān)利數(shù)據(jù)! |
序號(hào) | 公開(kāi)(公告)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 | 申請(qǐng)日 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 申請(qǐng)人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 三維仿真城市的多角度地圖實(shí)現(xiàn)方法有效專(zhuān)利 | ||
2 | 2010-07-08 | 2010-07-08 | 道路數(shù)字正射影像地圖的制作系統(tǒng)有效專(zhuān)利 | ||
3 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 一種基于文件系統(tǒng)的三維空間數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理方法有效專(zhuān)利 | ||
4 | 2008-05-16 | 2008-05-16 | 基于空間直角關(guān)系的建筑物單影像三維測(cè)量方法失效專(zhuān)利 | ||
5 | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 一種用于夜視的車(chē)輛周?chē)h(huán)境三維重構(gòu)方法有效專(zhuān)利 | ||
6 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 一種多樓層房屋建筑面積的提取方法及系統(tǒng)失效專(zhuān)利 | ||
7 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 一種科藝相融山地江河立體透視景觀地圖設(shè)計(jì)方法失效專(zhuān)利 | ||
8 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 三維導(dǎo)航顯示方法以及相關(guān)裝置有效專(zhuān)利 | ||
9 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | 復(fù)雜建筑物三維模型多分辨率建模方法失效專(zhuān)利 | ||
10 | 2007-10-10 | 2007-10-10 | 一種數(shù)字城市的繼承式自動(dòng)生成及實(shí)時(shí)更新方法有效專(zhuān)利 | ||
11 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 一種數(shù)字城市全自動(dòng)生成的方法失效專(zhuān)利 | ||
12 | 2011-03-09 | 2011-03-09 | 一種基于級(jí)聯(lián)的在三維地形表面無(wú)縫疊加二維矢量的方法有效專(zhuān)利 | ||
13 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 電子地圖的處理方法和裝置、服務(wù)器以及系統(tǒng)有效專(zhuān)利 | ||
14 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 建筑物線(xiàn)劃數(shù)據(jù)在二維平臺(tái)上顯示三維透視效果的方法有效專(zhuān)利 | ||
15 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 三維導(dǎo)航顯示方法以及相關(guān)裝置有效專(zhuān)利 | ||
16 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 建筑物線(xiàn)劃數(shù)據(jù)在二維平臺(tái)上顯示三維透視效果的方法有效專(zhuān)利 | ||
17 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 遙感影像數(shù)據(jù)的處理方法與處理裝置有效專(zhuān)利 | ||
18 | 2005-12-29 | 2005-12-29 | 一種生成三維有限元網(wǎng)格的方法有效專(zhuān)利 | ||
19 | 2006-10-27 | 2006-10-27 | 計(jì)算機(jī)暈渲制圖中暈渲筆調(diào)效果調(diào)整方法失效專(zhuān)利 | ||
20 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | 一種基于圖像序列的城市街區(qū)的快速建模方法失效專(zhuān)利 | ||
21 | 2010-11-17 | 2010-11-17 | 一種基于Microstationv8i的城市快速建模方法失效專(zhuān)利 | ||
22 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 一種房屋在線(xiàn)預(yù)覽銷(xiāo)售的商業(yè)運(yùn)行系統(tǒng)模式無(wú)效專(zhuān)利 | ||
23 | 2009-03-05 | 2009-03-05 | 基于GPS信息對(duì)大量建筑物側(cè)立面圖像快速分類(lèi)的方法有效專(zhuān)利 | ||
24 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 遙感影像數(shù)據(jù)的處理方法與處理裝置有效專(zhuān)利 | ||
25 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 物體全方位輪廓精確繪制方法有效專(zhuān)利 | ||
26 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 用于生成基于結(jié)構(gòu)的ASCII圖片的方法和設(shè)備失效專(zhuān)利 | ||
27 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 一種基于文件系統(tǒng)的三維空間數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理方法有效專(zhuān)利 | ||
28 | 2009-12-14 | 2009-12-14 | 全要素真三維大比例尺數(shù)字地圖的制作方法失效專(zhuān)利 | ||
29 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 電子地圖的處理方法和裝置、服務(wù)器以及系統(tǒng)有效專(zhuān)利 | ||
30 | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 一種用于夜視的車(chē)輛周?chē)h(huán)境三維重構(gòu)方法有效專(zhuān)利 | ||
31 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 一種多樓層房屋建筑面積的提取方法及系統(tǒng)失效專(zhuān)利 | ||
32 | 2010-05-14 | 2010-05-14 | 三維地圖繪制系統(tǒng)有效專(zhuān)利 | ||
33 | 2010-11-17 | 2010-11-17 | 一種基于Microstationv8i的城市快速建模方法失效專(zhuān)利 | ||
34 | 2011-03-09 | 2011-03-09 | 一種基于級(jí)聯(lián)的在三維地形表面無(wú)縫疊加二維矢量的方法有效專(zhuān)利 | ||
35 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 三維仿真城市的多角度地圖實(shí)現(xiàn)方法有效專(zhuān)利 | ||
36 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 三維環(huán)境中的建筑物體選擇方法無(wú)效專(zhuān)利 | ||
37 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 一種用于二維地圖與三維地圖匹配的坐標(biāo)點(diǎn)定位方法有效專(zhuān)利 | ||
38 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 三維信息處理裝置失效專(zhuān)利 | ||
39 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 用于生成基于結(jié)構(gòu)的ASCII圖片的方法和設(shè)備失效專(zhuān)利 | ||
40 | 2010-05-14 | 2010-05-14 | 三維地圖繪制系統(tǒng)有效專(zhuān)利 | ||
41 | 2009-05-05 | 2009-05-05 | 利用數(shù)字地圖計(jì)算像片方位元素和建筑物高度的方法失效專(zhuān)利 | ||
42 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 一種科藝相融山地江河立體透視景觀地圖設(shè)計(jì)方法失效專(zhuān)利 | ||
43 | 2007-01-30 | 2007-01-30 | 任意線(xiàn)性和非線(xiàn)性地圖的設(shè)計(jì)失效專(zhuān)利 |
我瀏覽過(guò)的專(zhuān)利
專(zhuān)利服務(wù)由北京酷愛(ài)智慧知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司提供
專(zhuān)屬管家一對(duì)一服務(wù)
專(zhuān)利專(zhuān)業(yè)答疑和建議
已經(jīng)幫助解決過(guò)
0個(gè)專(zhuān)利相關(guān)的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)有什么能幫到你的嗎?殘忍拒絕
商標(biāo)進(jìn)度查詢(xún)
風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容由用戶(hù)自行上傳,如權(quán)利人發(fā)現(xiàn)存在誤傳其作品情形,請(qǐng)及時(shí)與本站聯(lián)系刪除:chatm@zbj.com